PDA

Visualizza Versione Completa : Voto a luglio?



storm90
01 August 2011, 00:54
Dovendo esprimere un voto, su una scala da 1 a 10, ove 1 stà per estremamente negativo e 10 stà per "estremamente positivo" e 6 è una via di mezzo (abbastanza positivo) che voto date al mese appena trascorso?
Quindi parliamo di parere personale e non in base a cosa è stato il mese (temperature e prp) rispetto alle medie mensili ( e non solo) storiche.

Orticellisticamente parlando.
Voto: 8.
Così spartito:
7 per quanto concerne le temp;
8 per quanto riguarda le prp.
Media: 7,5, che può essere, dovendo arrotondare, tranquillamente elevata a 8.
Mese piovoso, 9 temporali di cui 2 di forte intensità, temp spesso gradevoli. Un mese ideale, se non fosse per le 2 settimane calde e siccitose, il voto era prossimo all'estremo superiore positivo della scala di votazione adoperata.
:ciao:

Luca93
01 August 2011, 09:54
9

9 alle temperature
9 alle prp

media: 9 :D


MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2011

NAME: Davis vp2 CITY: Saronno STATE: Italy
ELEV: 220 m LAT: 45° 18' 00" N LONG: 9° 18' 00" E

TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 23.2 28.0 17.00 17.7 3.50 0.0 4.9 0.0 2.9 19.3 19.30 NE
2 21.6 25.1 18.10 17.1 6.45 0.0 3.3 0.0 3.9 19.3 4.10 ESE
3 21.5 26.6 16.20 14.1 6.20 0.5 3.7 0.0 3.4 22.5 14.50 WNW
4 22.2 27.9 16.40 14.9 5.45 0.5 3.9 0.0 3.4 25.7 17.45 SSW
5 24.2 28.8 16.10 19.4 5.05 0.0 5.1 0.0 2.4 20.9 15.10 SSW
6 25.2 30.0 17.25 20.8 6.20 0.0 6.9 0.0 3.1 22.5 16.10 SE
7 23.2 27.4 17.00 18.7 00.00 0.0 4.9 0.0 3.9 32.2 18.20 ESE
8 22.2 28.2 16.25 16.8 6.15 0.1 3.7 0.0 2.3 20.9 17.40 NNE
9 24.4 30.1 17.45 17.6 5.35 0.0 6.1 0.0 1.8 14.5 13.40 NNE
10 26.0 31.3 16.40 21.4 6.25 0.0 7.7 0.0 2.9 30.6 21.40 NNE
11 25.6 31.6 15.25 18.2 6.30 0.0 7.3 0.0 2.3 19.3 17.05 N
12 26.7 31.8 17.10 20.7 6.15 0.0 8.2 0.3 2.6 17.7 14.35 S
13 24.2 28.5 16.55 19.7 21.50 0.0 5.7 9.7 4.2 48.3 19.25 NNE
14 22.9 27.4 19.20 18.9 5.35 0.0 4.6 13.2 1.8 17.7 13.20 N
15 23.3 28.1 16.55 17.7 7.15 0.0 5.0 0.0 4.0 22.5 19.35 WNW
16 21.7 25.3 17.05 17.2 5.10 0.0 3.5 0.0 1.9 14.5 9.45 NW
17 21.2 25.5 16.30 18.3 20.45 0.0 2.9 4.1 3.4 35.4 18.30 ESE
18 21.1 26.6 16.00 16.6 00.00 0.0 2.8 0.0 3.5 24.1 16.00 NE
19 18.4 23.4 12.45 14.3 23.40 0.9 1.0 24.1 2.9 24.1 15.50 NNE
20 19.9 26.9 17.15 11.9 6.35 1.6 3.2 1.3 6.6 27.4 15.20 WNW
21 21.6 26.9 16.45 14.0 6.35 0.5 3.8 0.0 4.0 27.4 0.10 NW
22 21.7 27.9 16.25 13.1 6.40 0.9 4.3 0.0 3.4 20.9 21.45 W
23 19.9 24.3 14.35 16.6 5.55 0.2 1.8 1.3 3.4 20.9 14.45 WNW
24 20.3 25.9 17.20 15.9 7.20 0.5 2.3 1.8 3.5 24.1 15.35 NNE
25 19.1 24.6 15.05 12.4 5.05 1.4 2.2 0.0 2.1 20.9 17.30 W
26 18.9 24.7 14.15 12.7 5.40 1.3 1.9 0.3 1.3 16.1 11.40 ESE
27 18.8 24.4 16.35 15.4 6.25 0.9 1.5 24.6 2.4 25.7 14.25 ESE
28 20.1 26.6 18.30 15.4 6.30 0.8 2.6 18.8 2.4 25.7 19.45 N
29 21.4 27.8 16.40 14.6 6.40 0.6 3.7 0.3 2.4 22.5 14.40 W
30 22.3 28.5 16.20 15.3 5.45 0.5 4.1 0.0 3.1 22.5 20.40 NW
31 22.7 27.6 16.30 17.6 5.05 0.0 4.4 0.0 2.4 20.9 18.40 W
-------------------------------------------------------------------------------------
22.1 31.8 12 11.9 20 11.4 126.7 99.6 3.0 48.3 13 WNW

Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 24.64 ON 27/07/11
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)

storm90
01 August 2011, 10:59
azz..100 mm di pioggia, mai oltre i 32°C, molte minime under 15°C...un sogno :D quali sono le medie del periodo per la tua zona? (se le sai...)

Moebius24
01 August 2011, 11:01
5...troppo caldo e afoso nella prima parte, troppo piovoso e freddo nella seconda...si salvano gli ultimi 5-6 giorni

Luca93
01 August 2011, 11:17
azz..100 mm di pioggia, mai oltre i 32°C, molte minime under 15°C...un sogno :D quali sono le medie del periodo per la tua zona? (se le sai...)

intorno ai 16.5 di minima e 29 di max (71-00) prp sui 70mm

manuelamacori
01 August 2011, 11:42
5...troppo caldo e afoso nella prima parte, troppo piovoso e freddo nella seconda...si salvano gli ultimi 5-6 giorni

Io mi trovo d'accordissimo con Moebius...
Speriamo Agosto sia meglio... :uff:
:ciao:

davidemi
01 August 2011, 13:10
davvero un ottimo luglio....ho votato 8, ma anche 9 poteva andarci bene ;)

storm90
01 August 2011, 13:35
davvero un ottimo luglio....ho votato 8, ma anche 9 poteva andarci bene ;)

pensa se faceva una nevicata a Senago ;) che voto gli davi? ;) :D

davidemi
01 August 2011, 13:44
pensa se faceva una nevicata a Senago ;) che voto gli davi? ;) :D
11 :D:D:D:D fuoriscala :D

dariothsnow
01 August 2011, 19:26
6 pieno :D

davidemi
02 August 2011, 12:57
6 pieno :D
è un luglio quasi irripetibile!