PDA

Visualizza Versione Completa : Carina la -6 a Palermo



Luca93
20 February 2011, 15:51
http://img29.imageshack.us/img29/1091/tz850web33.png

Luca93
20 February 2011, 15:52
Max simile a Milano Giovedì? :D

Luca93
20 February 2011, 15:55
Questa poi...sarebbe neve a 150/200m

http://www.lamma.rete.toscana.it/models/nmm_gfs_fine/last/pcp12h_web_8.png

Moebius24
20 February 2011, 17:23
ma che bella roba....se si avvera mi trasferisco in Siberia, arrivederci a tutti!!

davidemi
20 February 2011, 21:53
luca non lasciarti ingannare!! la temp a 850 hpa sara' + o meno uguale a quella a 850 hpa di milano, ma al suolo le cose saranno molto differenti! c'è il mare che mitiga le coste ricordalo ;)

Luca93
20 February 2011, 22:35
Attenzione che Palermo rischia la pioggia quindi max più contenute

davidemi
20 February 2011, 23:13
Attenzione che Palermo rischia la pioggia quindi max più contenute
si certo, ma non sara' assolutamente uguale a qui ;) vedi gia in liguria, che quando c'è la nostra stessa temp a 850 hpa, al suolo è tutto diverso anche in caso di pioggia...

Luca93
21 February 2011, 00:13
con una -6 a 850 hpa e pioggia non farà mai più di 7-8°C,e milano viaggerà su quelle temperature

Luca93
21 February 2011, 00:14
Colonna di oggi a Trapani con cielo un po' nuvoloso


16429 LICT Trapani Observations at 12Z 20 Feb 2011

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1015.0 14 15.0 10.8 76 8.07 250 9 286.9 309.7 288.3
1007.0 74 13.9 10.8 81 8.11 270 17 286.5 309.3 287.9
1000.0 126 13.0 10.7 86 8.14 260 17 286.1 309.0 287.6
993.0 185 12.4 10.4 88 8.06 255 18 286.1 308.7 287.5
975.0 339 10.8 9.8 94 7.86 262 15 286.0 308.1 287.4
967.0 407 10.3 9.1 92 7.56 265 13 286.2 307.4 287.5
951.0 546 9.3 7.7 90 6.99 245 16 286.5 306.3 287.7
925.0 776 7.6 5.4 86 6.11 265 20 287.1 304.5 288.1
915.0 865 7.0 4.9 86 5.96 275 15 287.4 304.4 288.4
892.0 1073 5.6 3.7 87 5.62 265 12 288.0 304.2 289.0
882.0 1165 5.0 3.1 88 5.47 230 11 288.3 304.1 289.3
868.0 1296 4.1 2.4 88 5.27 225 10 288.7 304.0 289.6
851.0 1457 3.1 1.5 89 5.02 250 10 289.2 303.8 290.1
850.0 1467 3.0 1.4 89 5.01 250 10 289.3 303.8 290.1
809.0 1866 0.6 0.3 98 4.86 277 21 290.8 305.1 291.7
803.0 1926 1.8 -3.0 70 3.84 281 22 292.7 304.2 293.4
797.0 1986 1.4 -3.1 72 3.83 285 24 293.0 304.5 293.7
787.0 2087 0.9 -3.3 74 3.83 275 30 293.4 304.9 294.1
777.0 2189 0.3 -3.5 76 3.82 290 27 293.9 305.3 294.5
722.0 2776 -3.1 -4.6 90 3.79 300 24 296.4 307.9 297.0
707.0 2943 -4.1 -4.9 94 3.78 297 28 297.1 308.6 297.8
700.0 3022 -4.5 -5.3 94 3.70 295 30 297.5 308.8 298.1
621.0 3952 -9.9 -12.2 83 2.42 290 35 301.7 309.4 302.1
604.0 4168 -11.1 -13.8 80 2.19 280 34 302.6 309.7 303.1
596.0 4271 -11.7 -14.6 79 2.08 282 34 303.1 309.8 303.5
582.0 4453 -10.7 -23.7 34 0.98 286 33 306.4 309.7 306.5
548.0 4912 -14.2 -23.4 46 1.07 295 31 307.5 311.1 307.7
538.0 5052 -15.3 -23.3 50 1.09 292 30 307.8 311.5 308.0
510.0 5453 -18.5 -35.8 20 0.36 285 26 308.7 310.0 308.8
508.0 5482 -18.7 -36.7 19 0.33 286 26 308.8 310.0 308.8
500.0 5600 -19.9 -27.9 49 0.78 290 26 308.7 311.4 308.9
489.0 5764 -21.3 -26.3 64 0.92 287 27 309.0 312.1 309.1
430.0 6695 -29.2 -35.1 57 0.45 270 35 310.5 312.1 310.6
421.0 6848 -30.5 -36.5 56 0.40 271 36 310.7 312.2 310.8
411.0 7018 -31.1 -49.1 15 0.11 273 38 312.1 312.5 312.1
404.0 7140 -31.7 -52.7 11 0.07 274 39 312.8 313.1 312.8
400.0 7210 -32.3 -53.3 11 0.07 275 40 312.9 313.2 312.9
348.0 8176 -40.5 -54.5 21 0.07 272 41 314.5 314.8 314.6
316.0 8826 -46.1 -51.7 53 0.10 270 42 315.5 315.9 315.5
314.0 8868 -46.5 -51.5 57 0.11 269 43 315.6 316.0 315.6
300.0 9170 -48.7 -56.7 39 0.06 265 49 316.6 316.9 316.6
272.0 9809 -53.9 -60.9 42 0.04 276 58 318.1 318.2 318.1
265.0 9977 -54.1 -67.1 19 0.02 278 61 320.1 320.2 320.1
261.0 10074 -54.6 -67.9 18 0.02 280 62 320.8 320.8 320.8
250.0 10350 -56.1 -70.1 16 0.01 280 53 322.5 322.6 322.5
244.0 10503 -57.1 -72.1 13 0.01 276 53 323.3 323.3 323.3
235.0 10739 -58.4 -72.3 15 0.01 270 52 324.8 324.8 324.8
228.0 10928 -59.5 -72.5 17 0.01 270 58 325.9 326.0 325.9
206.0 11565 -57.2 -79.5 4 0.00 285 50 339.2 339.2 339.2
200.0 11750 -56.5 -81.5 3 0.00 280 51 343.1 343.1 343.1
196.0 11879 -55.1 -82.1 2 0.00 280 47 347.4 347.4 347.4
192.0 12011 -55.1 -82.5 2 0.00 280 43 349.4 349.5 349.4
181.0 12388 -55.0 -83.5 2 0.00 275 61 355.5 355.6 355.5
157.0 13298 -54.8 -85.9 1 0.00 270 44 370.6 370.7 370.6
150.0 13590 -54.7 -86.7 1 0.00 270 54 375.6 375.6 375.6
146.0 13764 -53.6 -86.4 1 0.00 260 56 380.5 380.5 380.5
145.0 13808 -53.3 -86.3 1 0.00 262 55 381.7 381.7 381.7
134.0 14307 -55.0 -87.4 1 0.00 290 46 387.3 387.3 387.3
126.0 14697 -56.4 -88.3 1 0.00 260 36 391.7 391.8 391.7
110.0 15557 -59.4 -90.2 1 0.00 275 60 401.6 401.6 401.6
100.0 16160 -61.5 -91.5 1 0.00 275 40 408.6 408.6 408.6

Luca93
21 February 2011, 00:21
Tra l'altro ad oggi +0 a 925 hpa

Luca93
21 February 2011, 23:48
Palermo è andata....la -5 troppo lontana :( Bari forse batterà Milano? :D

http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn662.png

Moebius24
21 February 2011, 23:53
Il mio parere? Questa configurazione nnn si verifichera. Due le alternative: impronta piu orientale che prende solo la grecia, oppure piu nord orientale e noi siamo presi in pieno. Indovinate quella che voglio? :p

Luca93
21 February 2011, 23:57
Ormai la situazione è delineata... :(

Luca93
26 February 2011, 12:39
http://www.meteopalermo.it/RETESTAZIONIMETEOPALERMO/tabid/386/Default.aspx che freddo oggi

Luca93
26 February 2011, 14:56
Rs....


Trapani :argh::argh:


16429 LICT Trapani Observations at 12Z 26 Feb 2011

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1015.0 14 7.2 4.3 82 5.15 330 10 279.2 293.5 280.0
1007.0 71 6.5 2.9 78 4.71 350 11 279.1 292.2 279.8
1000.0 122 5.8 1.7 75 4.35 355 16 278.9 291.1 279.7
962.0 437 2.7 0.9 88 4.25 5 21 278.9 290.8 279.6
937.0 650 0.6 0.3 98 4.19 358 20 278.9 290.6 279.6
925.0 754 0.0 -0.1 99 4.12 355 20 279.3 290.9 280.0
868.0 1259 -3.7 -3.9 98 3.31 5 24 280.6 290.0 281.1
850.0 1426 -4.9 -5.2 98 3.07 350 22 281.0 289.8 281.5
833.0 1584 -6.3 -6.9 96 2.75 338 27 281.1 289.1 281.6
826.0 1650 -5.5 -5.9 97 2.99 332 30 282.7 291.4 283.2
816.0 1745 -6.1 -6.6 96 2.87 325 33 283.0 291.4 283.5
767.0 2224 -9.3 -10.2 93 2.31 320 20 284.6 291.5 285.0
723.0 2681 -12.3 -13.6 90 1.86 295 26 286.2 291.8 286.5
706.0 2862 -14.1 -15.7 87 1.60 285 29 286.2 291.1 286.5
700.0 2927 -14.7 -16.5 86 1.51 285 31 286.2 290.8 286.4
647.0 3518 -19.5 -22.9 74 0.94 289 39 287.2 290.2 287.4
626.0 3763 -20.6 -24.0 75 0.89 290 42 288.7 291.5 288.9
610.0 3955 -21.5 -24.8 75 0.84 286 44 289.8 292.5 290.0
574.0 4400 -25.7 -27.8 83 0.68 277 48 290.0 292.2 290.1
568.0 4476 -26.5 -38.5 31 0.24 275 49 289.9 290.8 290.0
567.0 4488 -26.5 -41.0 24 0.19 275 49 290.1 290.7 290.1
566.0 4501 -26.5 -43.5 19 0.14 276 49 290.2 290.7 290.2
541.0 4827 -27.4 -49.7 10 0.08 290 60 292.9 293.2 292.9
538.0 4867 -27.5 -50.5 9 0.07 292 59 293.2 293.5 293.3
535.0 4907 -27.7 -49.7 10 0.08 293 59 293.5 293.8 293.5
532.0 4948 -28.1 -50.0 10 0.07 295 58 293.5 293.8 293.6
500.0 5390 -31.9 -52.9 11 0.06 295 53 294.1 294.3 294.1
454.0 6071 -33.0 -58.7 6 0.03 295 53 300.9 301.0 300.9
451.0 6118 -33.1 -59.1 6 0.03 296 53 301.4 301.5 301.4
444.0 6228 -32.5 -61.5 4 0.02 300 52 303.5 303.6 303.5
404.0 6890 -35.6 -64.6 3 0.02 320 50 307.8 307.9 307.8
400.0 6960 -35.9 -64.9 3 0.02 320 50 308.2 308.3 308.2
361.0 7664 -38.7 -68.1 3 0.01 310 36 313.7 313.8 313.7
318.0 8535 -42.1 -72.1 2 0.01 320 55 320.5 320.6 320.5
306.0 8796 -41.7 -73.7 2 0.01 330 48 324.6 324.7 324.6
300.0 8930 -41.5 -74.5 2 0.01 325 42 326.8 326.8 326.8
299.0 8953 -41.1 -74.1 2 0.01 324 42 327.6 327.7 327.6
286.0 9250 -42.3 -75.5 1 0.00 310 36 330.1 330.1 330.1
268.0 9685 -44.0 -77.7 1 0.00 315 31 333.8 333.8 333.8
258.0 9939 -45.1 -78.9 1 0.00 310 38 335.9 335.9 335.9
250.0 10150 -45.9 -79.9 1 0.00 325 39 337.7 337.7 337.7
246.0 10257 -46.2 -80.1 1 0.00 330 36 338.7 338.8 338.7
217.0 11089 -48.9 -81.9 1 0.00 310 39 347.0 347.0 347.0
215.0 11151 -48.6 -81.8 1 0.00 310 40 348.4 348.4 348.4
201.0 11597 -46.5 -81.5 1 0.00 319 37 358.5 358.5 358.5
200.0 11630 -46.7 -81.7 1 0.00 320 37 358.7 358.7 358.7
193.0 11863 -47.6 -82.4 1 0.00 315 25 360.8 360.8 360.8
178.0 12392 -49.8 -84.0 1 0.00 350 21 365.8 365.8 365.8
170.0 12692 -51.0 -84.9 1 0.00 325 18 368.6 368.6 368.6
168.0 12769 -51.3 -85.1 1 0.00 310 16 369.3 369.3 369.3
164.0 12927 -51.9 -85.6 1 0.00 285 24 370.8 370.8 370.8
150.0 13510 -54.3 -87.3 1 0.00 310 33 376.3 376.3 376.3
143.0 13813 -55.2 -88.0 1 0.00 315 35 379.8 379.9 379.8
139.0 13993 -55.8 -88.4 1 0.00 325 28 381.9 382.0 381.9
130.0 14418 -57.1 -89.3 1 0.00 320 16 387.0 387.0 387.0
127.0 14566 -57.6 -89.7 1 0.00 310 20 388.7 388.7 388.7
125.0 14667 -57.9 -89.9 1 0.00 310 22 389.9 389.9 389.9
123.0 14770 -56.1 -88.4 1 0.00 315 23 395.1 395.1 395.1
119.0 14980 -52.3 -85.3 1 0.00 285 30 405.7 405.7 405.7
111.0 15424 -54.4 -87.0 1 0.00 305 17 410.0 410.0 410.0
109.0 15540 -54.9 -87.4 1 0.00 300 11 411.1 411.1 411.1
100.0 16090 -57.5 -89.5 1 0.00 295 27 416.4 416.4 416.4
Station information and sounding indices

Station identifier: LICT
Station number: 16429
Observation time: 110226/1200
Station latitude: 37.91
Station longitude: 12.50
Station elevation: 14.0
Showalter index: 4.45
Lifted index: 3.40
LIFT computed using virtual temperature: 3.35
SWEAT index: 191.01
K index: 20.00
Cross totals index: 26.70
Vertical totals index: 27.00
Totals totals index: 53.70
Convective Available Potential Energy: 16.81
CAPE using virtual temperature: 18.37
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Equilibrum Level: 646.53
Equilibrum Level using virtual temperature: 645.34
Level of Free Convection: 941.04
LFCT using virtual temperature: 941.04
Bulk Richardson Number: 0.23
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.25
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 274.15
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 941.04
Mean mixed layer potential temperature: 278.96
Mean mixed layer mixing ratio: 4.40
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5268.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 11.77
Description of the data columns (http://weather.uwyo.edu/upperair/columns.html) or sounding indices (http://weather.uwyo.edu/upperair/indices.html).

Interested in studying meteorology? Check out our graduate program (http://www-das.uwyo.edu/new_students/) or undergraduate degree in Earth System Science (http://www.uwyo.edu/ess/). Questions about the weather data provided by this site can be addressed to Larry Oolman (ldoolman@uwyo.edu) (ldoolman@uwyo.edu)



Brindisi super!!!!!!


16320 LIBR Brindisi Observations at 12Z 26 Feb 2011

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1015.0 10 5.4 3.5 88 4.87 290 16 277.4 290.8 278.2
1000.0 122 4.8 2.6 86 4.64 295 11 277.9 290.8 278.7
977.0 311 3.7 1.6 86 4.41 315 10 278.7 291.0 279.5
955.0 495 2.7 0.6 86 4.20 0 0 279.5 291.3 280.2
925.0 754 1.2 -0.8 87 3.92 205 4 280.5 291.6 281.2
877.0 1181 -2.1 -6.5 72 2.69 205 13 281.4 289.2 281.9
858.0 1355 -2.5 -5.4 81 3.00 205 17 282.7 291.4 283.2
850.0 1429 -2.7 -4.9 85 3.14 195 18 283.3 292.4 283.8
825.0 1666 -2.5 -3.7 91 3.54 160 18 285.9 296.3 286.6
801.0 1897 -3.7 -5.0 91 3.30 125 17 287.1 296.8 287.6
779.0 2116 -4.9 -6.2 90 3.09 110 21 288.1 297.3 288.7
758.0 2330 -6.0 -7.5 89 2.89 125 28 289.1 297.8 289.7
700.0 2954 -9.3 -11.0 87 2.37 130 30 292.2 299.4 292.6
631.0 3748 -13.9 -17.2 76 1.58 141 38 295.7 300.7 296.0
576.0 4432 -18.6 -22.6 71 1.09 150 45 298.0 301.6 298.2
562.0 4617 -19.9 -24.0 70 0.98 148 43 298.6 301.8 298.8
508.0 5354 -26.1 -29.4 74 0.66 140 36 299.8 302.0 299.9
500.0 5470 -27.1 -30.3 74 0.62 140 37 299.9 302.1 300.1
485.0 5690 -28.7 -31.5 77 0.57 145 40 300.6 302.6 300.7
479.0 5779 -29.5 -33.8 66 0.46 147 42 300.7 302.3 300.8
454.0 6159 -32.8 -36.5 70 0.37 155 48 301.2 302.5 301.2
436.0 6446 -35.3 -38.5 72 0.32 157 43 301.5 302.6 301.6
424.0 6642 -33.3 -62.3 4 0.02 158 39 306.5 306.6 306.5
400.0 7050 -36.7 -61.7 6 0.02 160 31 307.2 307.3 307.2
375.0 7487 -40.0 -59.9 10 0.03 165 31 308.6 308.7 308.6
354.0 7877 -42.9 -58.4 17 0.04 155 28 309.8 309.9 309.8
338.0 8189 -45.3 -57.1 25 0.05 155 36 310.7 310.9 310.7
326.0 8434 -47.1 -56.1 35 0.06 153 32 311.4 311.6 311.4
300.0 8980 -50.1 -62.1 23 0.03 150 22 314.6 314.8 314.6
299.0 9002 -50.2 -62.2 23 0.03 150 23 314.7 314.8 314.7
288.0 9244 -52.0 -64.0 22 0.02 120 18 315.6 315.7 315.6
274.0 9566 -54.3 -66.3 21 0.02 165 11 316.8 316.9 316.8
271.0 9636 -54.5 -66.8 20 0.02 175 10 317.5 317.6 317.5
267.0 9731 -54.8 -67.6 19 0.02 185 7 318.5 318.6 318.5
256.0 9999 -55.5 -69.7 15 0.01 150 10 321.3 321.3 321.3
250.0 10150 -55.9 -70.9 14 0.01 120 13 322.8 322.9 322.8
246.0 10254 -55.1 -72.0 11 0.01 105 15 325.5 325.5 325.5
243.0 10333 -54.5 -72.8 9 0.01 100 15 327.5 327.6 327.5
237.0 10494 -53.3 -74.4 6 0.01 100 12 331.7 331.7 331.7
233.0 10603 -52.5 -75.5 5 0.01 124 12 334.6 334.6 334.6
218.0 11033 -54.7 -81.7 2 0.00 218 11 337.6 337.6 337.6
217.0 11062 -54.5 -81.8 2 0.00 225 11 338.3 338.3 338.3
200.0 11590 -51.5 -84.5 1 0.00 15 2 351.1 351.1 351.1
195.0 11754 -51.2 -84.6 1 0.00 0 0 354.0 354.0 354.0
185.0 12095 -50.7 -84.7 1 0.00 0 0 360.3 360.3 360.3
179.0 12308 -51.0 -84.9 1 0.00 0 0 363.1 363.1 363.1
176.0 12417 -51.2 -85.0 1 0.00 260 10 364.6 364.6 364.6
160.0 13033 -52.2 -85.5 1 0.00 250 25 372.9 372.9 372.9
150.0 13450 -52.9 -85.9 1 0.00 290 17 378.7 378.7 378.7
146.0 13623 -53.6 -86.6 1 0.00 310 16 380.5 380.5 380.5
142.0 13802 -54.3 -87.3 1 0.00 318 21 382.2 382.3 382.2
141.0 13847 -54.2 -87.2 1 0.00 320 22 383.3 383.3 383.3
135.0 14127 -53.3 -86.3 1 0.00 290 13 389.5 389.5 389.5
124.0 14674 -51.7 -84.7 1 0.00 315 17 402.1 402.1 402.1
123.0 14725 -51.9 -84.8 1 0.00 300 11 402.7 402.7 402.7
119.0 14937 -52.7 -85.5 1 0.00 225 10 405.1 405.1 405.1
113.0 15268 -53.9 -86.4 1 0.00 235 19 408.9 408.9 408.9
100.0 16050 -56.7 -88.7 1 0.00 300 7 417.9 417.9 417.9
Station information and sounding indices

Station identifier: LIBR
Station number: 16320
Observation time: 110226/1200
Station latitude: 40.65
Station longitude: 17.95
Station elevation: 10.0
Showalter index: 7.32
Lifted index: 8.39
LIFT computed using virtual temperature: 8.43
SWEAT index: 73.02
K index: 17.80
Cross totals index: 22.20
Vertical totals index: 24.40
Totals totals index: 46.60
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 274.62
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 952.49
Mean mixed layer potential temperature: 278.48
Mean mixed layer mixing ratio: 4.49
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5348.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 14.18
Description of the data columns (http://weather.uwyo.edu/upperair/columns.html) or sounding indices (http://weather.uwyo.edu/upperair/indices.html).

Interested in studying meteorology? Check out our graduate program (http://www-das.uwyo.edu/new_students/) or undergraduate degree in Earth System Science (http://www.uwyo.edu/ess/). Questions about the weather data provided by this site can be addressed to Larry Oolman (ldoolman@uwyo.edu) (ldoolman@uwyo.edu)

dariothsnow
26 February 2011, 15:24
cavoli!!!
la -6 a Trapani e Palermo 6° al suolo...davvero mica male!

Luca93
26 February 2011, 15:26
-4.9! :d

davidemi
26 February 2011, 15:28
5° a palermo!

dariothsnow
26 February 2011, 15:30
si ho visto male...comunque notevole!!

dariothsnow
26 February 2011, 15:30
credo abbia battuto Milano

Luca93
26 February 2011, 15:32
credo abbia battuto Milano

Mi sa di no,a mezzanotte hanno fatto la max

davidemi
26 February 2011, 15:43
Mi sa di no,a mezzanotte hanno fatto la max
ahahah bene cosi' ;) ahahah

dariothsnow
26 February 2011, 17:09
Mi sa di no,a mezzanotte hanno fatto la max

ihihihihhi come capita anche a noi :D
comunque diciamo che di giorno piu freddo che qua!