PDA

Visualizza Versione Completa : Oggi:RS12 Milano



dariothsnow
07 February 2011, 22:37
la +12° a 850hpa,ma notate l'inversione nei pressi del suolo/suolo.
zero termico ipotizzabile(mancano le quote 2000-3500) sui 3200metri

1013.0 103 12.0 3.0 54 4.71 0 0 284.1 297.5 284.9
1011.0 119 10.6 1.6 54 4.27 336 0 282.9 295.0 283.6
1000.0 210 9.8 1.8 57 4.38 205 3 282.9 295.4 283.7
999.0 218 9.6 1.6 57 4.32 206 3 282.8 295.1 283.6
967.0 489 11.8 -7.2 26 2.31 231 4 287.7 294.7 288.1
959.0 559 12.4 -5.6 28 2.64 237 5 289.0 296.9 289.4
925.0 861 12.8 -11.2 18 1.77 265 6 292.4 297.9 292.7
921.0 897 12.8 -12.2 16 1.64 263 6 292.8 297.9 293.0
864.0 1431 10.6 -16.4 13 1.24 229 10 295.9 299.9 296.1
858.0 1489 11.1 -18.2 11 1.07 225 10 296.9 300.4 297.1
851.0 1557 11.6 -20.4 9 0.89 225 12 298.2 301.2 298.4
850.0 1567 11.6 -21.4 8 0.82 225 12 298.3 301.0 298.4
818.0 1887 11.2 -26.8 5 0.52 229 17 301.1 303.0 301.2
809.0 1977 10.5 -27.3 5 0.51 230 19 301.4 303.1 301.4
710.0 3045 2.1 -33.2 5 0.33 225 12 303.6 304.8 303.6
700.0 3161 1.2 -33.8 5 0.32 220 12 303.8 304.9 303.8
664.0 3579 -2.6 -34.9 6 0.30 220 13 304.1 305.1 304.1

Fulvio
07 February 2011, 22:46
notevole...oggi davvero piacevole giornata

dariothsnow
07 February 2011, 22:48
si,notevole direi per essere appena al 7 febbraio...sopratutto come intensità